1 | Доценко Е.Ю. Структурная инерция как методологический инструмент исследования структурных сдвигов в экономике // Экономика и управление инновациями - 2019. - №1 (8). - C. 4-17 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-1-4-17 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
---|---|---|---|
2 | Климович М.А. Институциональная среда и ее трансформационный потенциал в условиях новой технологической революции // Экономика и управление инновациями - 2019. - №1 (8). - C. 18-25 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-1-18-25 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
3 | Квитко К.Б. Исследование теоретико-методологических подходов к экономической оценке научно-технологического пространства и его развития // Экономика и управление инновациями - 2019. - №1 (8). - C. 26-35 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-1-26-35 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
4 | Рябцева И.А. Экономическая активность женского населения Западной Сибири в 1920-х гг. // Экономика и управление инновациями - 2019. - №1 (8). - C. 36-44 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-1-36-44 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
5 | Кудреватых Н.В., Галлер А.А. Оценка технико-технологической составляющей экономической безопасности угольной компании // Экономика и управление инновациями - 2019. - №1 (8). - C. 45-54 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-1-45-54 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
6 | Сагдеева Л.С., Старикова Л.Н. Реализация концепции цифровой экономики на инвестиционном портале региона // Экономика и управление инновациями - 2019. - №1 (8). - C. 55-67 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-1-55-67 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
7 | Тюрин А.Ю., Зырянов В.В. Выбор транзитной формы товародвижения в розничной торговле продукцией агропромышленного комплекса // Экономика и управление инновациями - 2019. - №1 (8). - C. 68-77 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-1-68-77 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
8 | Шатько Д.Б., Вагина Н.Д. Роль внутрифирменного бюджетирования в формировании эффективной системы менеджмента качества // Экономика и управление инновациями - 2019. - №1 (8). - C. 78-83 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-1-78-83 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
9 | Чжаохуэй Л., Михальченко А.В. К вопросу о методах оценки экономических потерь в системе «человек-транспорт-дорога» // Экономика и управление инновациями - 2019. - №1 (8). - C. 84-92 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-1-84-92 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
10 | Климович М.А., Гасанов М.А. Методология исследования сущности и факторов структурных сдвигов в концепциях научных школ // Экономика и управление инновациями - 2019. - №2 (9). - C. 8-17 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-2-8-17 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
11 | Шавина Е.В. Инновационно-технологические и конвергентные детерминанты структурных сдвигов в современной экономике // Экономика и управление инновациями - 2019. - №2 (9). - C. 18-31 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-2-18-31 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
12 | Волкова А.Л., Корнева О.Ю. Факторность инноваций в инициировании структурных сдвигов в экономике // Экономика и управление инновациями - 2019. - №2 (9). - C. 32-38 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-2-32-38 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
13 | Гасанов Э.А. Гуманизация экономического роста: социальное благополучие и неоиндустриальное развитие // Экономика и управление инновациями - 2019. - №2 (9). - C. 39-49 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-2-39-49 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
14 | Жаворонок А.В. Циклическая неустойчивость как фактор структурно-технологического обновления // Экономика и управление инновациями - 2019. - №2 (9). - C. 50-55 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-2-50-55 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
15 | Коновалова М.Е., Недорезова Е.С. Паевые инвестиционные фонды в системе коллективного инвестирования инноваций // Экономика и управление инновациями - 2019. - №2 (9). - C. 56-69 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-2-56-69 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
16 | Замбалаева Т.Б., Рыжкова М.В., Чиков М.В. Бизнес-схемы краудфандинговых платформ в обеспечении финансирования инновационного проекта // Экономика и управление инновациями - 2019. - №2 (9). - C. 70-83 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-2-70-83 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
17 | Колотов К.А., Коури С. К вопросу о системно-структурном подходе к регулированию малого предпринимательства в российской экономике // Экономика и управление инновациями - 2019. - №2 (9). - C. 84-96 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-2-84-96 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
18 | Шавина Е.В. Инвестиционные препятствия экспансии конвергентных технологий в структуре российской экономики // Экономика и управление инновациями - 2019. - №3 (10). - C. 4-13 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-3-4-13 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
19 | Паволова Г., Колотов К.А. Международный опыт импортозамещения в странах догоняющей индустриализации // Экономика и управление инновациями - 2019. - №3 (10). - C. 14-23 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-3-14-23 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
20 | Чехлар М. Структурная роль конвергентных технологий в современной экономике // Экономика и управление инновациями - 2019. - №3 (10). - C. 24-31 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-3-24-31 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
21 | Нгок Ч.Т.Б., Бинь Д.Т., Барышева Г.А. Электронная промышленность в экономике Вьетнама: инвестиционный подъем и проблемы дальнейшего развития // Экономика и управление инновациями - 2019. - №3 (10). - C. 32-48 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-3-32-48 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
22 | Никитенко С.М., Месяц М.А. Изобретательская активность и стоимостные показатели регионального производства // Экономика и управление инновациями - 2019. - №3 (10). - C. 49-61 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-3-49-61 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
23 | Киселева Т.В., Михайлов В.Г., Михайлова Я.С. О подходах к управлению природоохранной деятельностью предприятия с учетом рисков // Экономика и управление инновациями - 2019. - №3 (10). - C. 62-68 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-3-62-68 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
24 | Душкин Р. В., Андронов М. Г. Термин «Функциональный дизайн» в отношении структурирования среды интеллектуального здания и его математическое описание в контексте повышения конкурентоспособности строительной продукции // Экономика и управление инновациями - 2019. - №3 (10). - C. 69-77 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-3-69-77 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
25 | Коркачев В.А., Коряков А.Г. Проблемные аспекты формирования стратегии управления охраной труда на предприятии // Экономика и управление инновациями - 2019. - №3 (10). - C. 78-87 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-3-78-87 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
26 | Гузырь В.В. Блокчейн как цифровая основа сетевизации экономики // Экономика и управление инновациями - 2019. - №4 (11). - C. 4-19 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-4-4-19 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
27 | Журавский Ю.А. Экономическая инерция и ускорение в методологии экономической динамики // Экономика и управление инновациями - 2019. - №4 (11). - C. 20-34 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-4-20-34 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
28 | Якунина Ю.С., Капко М. Структурно-циклическая методология в политико-экономическом анализе // Экономика и управление инновациями - 2019. - №4 (11). - C. 35-42 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-4-35-42 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
29 | Ложникова А.В., Баймуратова С.А. Современная модель предпринимательского поведения в категориях политэкономии // Экономика и управление инновациями - 2019. - №4 (11). - C. 43-49 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-4-43-49 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
30 | Эльмурзаева Р.А., Скрыльникова Н.А. Подходы к государственному регулированию национальной системы блокчейн // Экономика и управление инновациями - 2019. - №4 (11). - C. 50-56 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-4-50-56 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
31 | Коновалова М.Е., Кузьмина О.Ю. Инновационная модель ранней идентификации фондовых пузырей // Экономика и управление инновациями - 2019. - №4 (11). - C. 57-66 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-4-57-66 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
32 | Жиронкин С.А., Каганова Д. К вопросу оценки рисковой стоимости предпринимательской фирмы // Экономика и управление инновациями - 2019. - №4 (11). - C. 67-85 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-4-67-85 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
33 | Шатько Д.Б., Крюкова В.В. Практика использования информационно-аналитических технологий в системе менеджмента качества КузГТУ // Экономика и управление инновациями - 2019. - №4 (11). - C. 86-97 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-4-86-97 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.