1 | Сухорукова С.М., Погорелый А.М. К вопросу о стратегии инновационного развития в XXI веке // Экономика и управление инновациями - 2022. - №1 (20). - C. 4-12 - DOI: 10.26730/2587-5574-2022-1-4-12 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
---|---|---|---|
2 | Таран Е.А. Цифровой капитализм и цифровые общественные блага // Экономика и управление инновациями - 2022. - №1 (20). - C. 13-19 - DOI: 10.26730/2587-5574-2022-1-13-19 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
3 | Хлопцов Д.М., Гасанов М.А.О., Потягайлов С.В. Эволюция технологической платформы структурных сдвигов в экономике // Экономика и управление инновациями - 2022. - №1 (20). - C. 20-32 - DOI: 10.26730/2587-5574-2022-1-20-32 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
4 | Гузырь В.В. Инновационная ESG-трансформация фирм как глобальный тренд устойчивого развития // Экономика и управление инновациями - 2022. - №1 (20). - C. 33-43 - DOI: 10.26730/2587-5574-2022-1-33-43 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
5 | Жиронкин С.А. DIG-повестка в развитии макропруденциальной политики в экономике // Экономика и управление инновациями - 2022. - №1 (20). - C. 44-53 - DOI: 10.26730/2587-5574-2022-1-44-53 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
6 | Бобков Е.О. Регулирование банковской ликвидности на российском рынке услуг финансового сектора // Экономика и управление инновациями - 2022. - №1 (20). - C. 54-64 - DOI: 10.26730/2587-5574-2022-1-54-64 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
7 | Устюжанина А.С., Паскарь И.Н. Тарифообразование на рынке электроэнергии распределенной генерации в России // Экономика и управление инновациями - 2022. - №1 (20). - C. 65-74 - DOI: 10.26730/2587-5574-2022-1-65-74 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
8 | Жиронкина О.В. Междисциплинарность как подход к развитию услуг высшего образования в экономике инновационного типа // Экономика и управление инновациями - 2022. - №1 (20). - C. 75-85 - DOI: 10.26730/2587-5574-2022-1-75-85 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
9 | Никитенко С.М., Месяц М.А., Королев М.К. Патентная аналитика как инструмент формирования инновационных секторов экономики // Экономика и управление инновациями - 2022. - №1 (20). - C. 86-95 - DOI: 10.26730/2587-5574-2022-1-86-95 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.