1 | Гасанов Е.А., Гасанов М.А. Инновационное развитие российской Арктики // Экономика и управление инновациями - 2017. - №1 (1). - C. 30-38 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
---|---|---|---|
2 | Жиронкин С.А., Гасанов М.А., Барышева Г.А., Каячев Г.Ф. Технологические детерминанты современного социального благополучия на его инновационно-цифровой стадии // Экономика и управление инновациями - 2017. - №2 (2). - C. 4-10 - DOI: 10.26730/2587-5574-2017-2-4-10 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
3 | Барышева Г.А., Егорова М.С., Шмидт А.Э., Богачев А.И. Профилактика онкологических заболеваний с использованием диарилиодионных солей с oxone® в качестве оксиданта: инновационный метод повышения социального благополучия // Экономика и управление инновациями - 2018. - №1 (4). - C. 4-15 - DOI: 10.26730/2587-5574-2018-1-4-15 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
4 | Гасанов М.А., Каячев Г.Ф., Гасанов Э.А. Сетевые экстерналии социального благополучия // Экономика и управление инновациями - 2018. - №1 (4). - C. 59-67 - DOI: 10.26730/2587-5574-2018-1-59-67 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
5 | Агафонов Ф.В. Конвергентность непрерывного социального благополучия в условиях неоиндустриализации экономики // Экономика и управление инновациями - 2018. - №1 (4). - C. 68-77 - DOI: 10.26730/2587-5574-2018-1-68-77 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
6 | Гасанов Э.А. Гуманизация экономического роста: социальное благополучие и неоиндустриальное развитие // Экономика и управление инновациями - 2019. - №2 (9). - C. 39-49 - DOI: 10.26730/2587-5574-2019-2-39-49 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
7 | Гасанов Э.А., Зубарев А.Е. Технологический динамизм и доминирующие факторы неоиндустриальной экономики как основа обеспечения непрерывного благополучия // Экономика и управление инновациями - 2020. - №2 (13). - C. 23-29 - DOI: 10.26730/2587-5574-2020-2-23-29 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
8 | Ху Тинтин Обзор национальных стратегий перехода к Индустрии 5.0 // Экономика и управление инновациями - 2022. - №3 (22). - C. 28-38 - DOI: 10.26730/2587-5574-2022-3-28-38 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.